技术参数
| 产品型号 | LVFDJ-029ZW |
| 产品名称 | 029ZW 手摇发电机 |
| 输出类型 | 无刷交流 |
| 额定电压 | 3 - 9 V |
| 额定电流 | 0.45 A |
| 发电功率 @3000 rpm | 1.5 - 2.4 W |
| 外形尺寸 | 67 × 35 × 20 mm |
| 产品认证 | CE / ROHS |
| 单件重量 | 约 50 g |
| 适用场景 | 太阳能设备 · 露营灯 · 便携应急电源 |
| 产地 | 广东东莞 |
产品特点
- 029 机座全铜绕组,3 - 9 V 输出,可直接给露营灯与小型储能补电
- 额定电流 0.45 A,3000 rpm 输出 1.5 - 2.4 W
- CE / ROHS 认证,广东东莞工厂直发,48 小时发货
典型应用
露营灯 / 野营照明太阳能储能补电手摇收音机便携应急电源
资料下载
PDF
LVFDJ-029ZW 规格书.pdf
1.2 MB绿豆电子官方资料
PDF
LVFDJ-029ZW 外形尺寸图.pdf
280 KB绿豆电子官方资料
性能曲线
| 电机转速 (rpm) | 空载电压 (V) |
| 1000 | 1.62 |
| 1500 | 2.81 |
| 2000 | 3.96 |
| 2500 | 5.06 |
| 3000 | 6.14 |
上表为实测数据点,可据此估算不同转速下的输出表现。


